-
SKU: FMA1572110TG1
DADI CIECHI /8/ UNI 5721 DIN 1587 10 "S"17 H=18 - FMA1572110TG1
UNI: UNI 5721DIN: DIN 1587Classe: 8.0Misure: 10Trattamento: ZINCATURA BIANCA 5μm CROMO3+ UNI EN ISO 4042:2018Confezione: 100 pezziCodice Famiglia: 15721
d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.GROSSO/COARSE PITCH | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
P.FINE/FINE PITCH | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
P.FINE/FINE PITCH | 1,25 | 1,25 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m max | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 |
m min | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,05 | 1,35 | 1,75 | 2,15 | 2,55 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,2 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 14,9 | 16,9 | 17,7 | 20,7 | 22,7 | 24,7 | 27,4 | 29,4 | 32,4 | 34,4 | 36,4 | 40,4 | 43,4 | 46,4 | 49,1 | 52,1 | 56,1 | 59,1 | 62,1 | 66,1 | 70,1 | 78,1 | 85,8 | 97,8 | 109,8 | 125,5 |
S | 2,5 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 |
SKU: FMA1572110TG1